Essa quem me mandou foi Rafael Rol. Pois é, diante do eventual lançamento, por parte do regime de Piong Yang, de um míssel que pode alcançar o arquipélago japonês, Tóquio coloca em alerta seus sistemas de defesa.
Interessante observar que, apesar de constitucinalmente limitadas à defesa interna, as chamadas Forças de Auto-Defesa do Japão compreendem a terceira armada do Pacífico. Ademais, o Japão tem o que os antigos geopolíticos chamariam de significativo Poder Latente, ou seja, condições de se mobilizar para desenvolver rapidamente seus mecanismos de defesa, e se tornar, em pouco tempo, uma grande potência militar – claro que ninguém quer isso, muito menos as autoridades nipônicas…
É certo que Bob Filho pensaria duas vezes antes de provocar o Japão. Sabe que um ataque ao arquipélago ou à Coréia do Sul geraria reação de toda a comunidade internacional, aí incluídos os EUA e o principal aliado dos norte-coreanos, a China. O problema é que a razão não costuma ser algo muito afeto aos ditadores…
O teste com um míssel como o previsto para as próximas semanas é mais uma demonstração de força, e não necessariamente para Tóquio. Afinal, um vetor que consegue alcançar o arquipélago japonês chega facilmente a Seul, e pode transportar ogivas nucleares. Os norte-coreanos já tratam de mísseis de médio e longo alcance [e até de balísticos intercontinentais (ok, realidade não tão próxima)]. De toda maneira, convém ficar de olho em Bob Filho e sua turma…
Segue uma tabelinha comparando os dois países…
|
Japan |
North Korea |
||
CURRENT GFP RANK |
|
|
||
Total Population | 126,475,664 | 24,457,492 | ||
Military Manpower Available | 53,608,446 | 12,933,972 | ||
Fit for Military Service | 43,930,753 | 10,066,704 | ||
Reaching Military Age Yearly | 1,214,618 | 412,290 | ||
Active Military Personnel | 239,430 | 1,106,000 | ||
Active Military Reserves | 57,899 | 8,200,000 | ||
Total Aircraft | 1,953 | 1,650 | ||
Total Land-Based Weapons | 5,220 | 20,692 | ||
Total Naval Units | 110 | 708 | ||
Towed Artillery | 480 | 1,500 | ||
Merchant Marine Strength | 673 | 158 | ||
Major Ports and Terminals | 10 | 8 | ||
Aircraft Carriers | 0 | 0 | ||
Destroyers | 10 | 0 | ||
Frigates | 36 | 3 | ||
Submarines | 16 | 58 | ||
Patrol Coastal Craft | 6 | 471 | ||
Mine Warfare Craft | 29 | 23 | ||
Amphibious Operations Craft | 25 | 273 | ||
Defense Budget / Expenditure | $70,495,000,000 | $5,000,000,000 | ||
Foreign Reserves | $1,096,000,000,000 | $0 | ||
Purchasing Power | $4,310,000,000,000 | $40,000,000,000 | ||
Oil Production | 132,700 bbl | 118 bbl | ||
Oil Consumption | 4,363,000 bbl | 16,000 bbl | ||
Proven Oil Reserves | 44,120,000 bbl | 0 bbl | ||
Total Labor Force | 65,700,000 | 12,200,000 | ||
Roadway Coverage | 1,203,777 km | 25,554 km | ||
Railway Coverage | 26,435 km | 5,242 km | ||
Waterway Coverage | 1,770 km | 2,250 km | ||
Coastline Coverage | 29,751 km | 2,495 km | ||
Major Serviceable Airports | 176 | 79 | ||
Square Land Area | 377,915 km | 120,538 km |
Folha.com – 09/04/2012 – 07h44
Japão prepara mísseis ante lançamento de foguete norte-coreano
DA EFE, EM TÓQUIO
O Japão ativou um sistema antimísseis no centro de Tóquio a fim de interceptar o foguete que a Coreia do Norte deve lançar nos próximos dias caso sua trajetória represente um risco para a capital, informou nesta segunda-feira à Agência Efe o Ministério da Defesa japonês. Continuar lendo